| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,32,18,6 Orbitale: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 Elektronegativität: 1.8, 2.0 1. Ionisierungspotential: 8.4167 eV 2. Ionisierungspotential: -- eV 3. Ionisierungspotential: -- eV Oxydationszahlen: 6,4,2 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.0219 10^6 |
Schmelzpunkt: 254 °C Siedepunkt: 962 °C Spezifische Wärme: 0.12 J/gK Schmelzwärme: -- kJ/mol Vaporisationswärme: -- kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.20 W/cmK |
Atomradius: 1.53 Å Ionenradius: -- Å () Kovalenzradius: 1.46 Å Atomvolumen: 22.23 cm³/mol Dichte (293 K): 9.4 g/cm³ Kristallstruktur: Monoklin |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 206Po | 0 | 205.981 | 0 | 8.8d | EC, | View |
| 207Po | 0 | 207 | 5/2 | 5.80h | EC | View |
| 208Po | 0 | 207.981 | 0 | 2.898y | View | |
| 209Po | 0 | 208.982 | 1/2 | 102y | View | |
| 210Po | 0 | 209.983 | 0 | 138.38d | View | |
| 211Po | 0 | 210.987 | 9/2 | 0.516s | View | |
| 212Po | 0 | 211.989 | 0 | 0.298µs | View | |
| 213Po | 0 | 212.993 | 9/2 | 4µs | View | |
| 214Po | 0 | 213.995 | 0 | 163.7µs | View | |
| 215Po | 0 | 214.999 | 9/2 | 1.780ms | View | |
| 216Po | 0 | 216.002 | 0 | 0.145s | View | |
| 218Po | 0 | 218.009 | 0 | 3.10m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | |
| Beschreibung: | Silvery-gray, extremely rare, radioactive metal. |
| Entdeckt von: | Pierre und Marie Curie |
| Jahr: | 1898 |
| Ort: | Frankreich |
| Quelle(n): | Occurs in pitchblende from decay of bismuth. |
| Verwendung: | Used in industrial equipment that eliminates static electricity caused by such processes as rolling paper, wire, and sheet metal. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |