| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,32,14,2 Orbitale: [Xe] 4f14 5d6 6s2 Elektronegativität: 1.5, 2.2 1. Ionisierungspotential: 8.7 eV 2. Ionisierungspotential: -- eV 3. Ionisierungspotential: -- eV Oxydationszahlen: 8,6,4,3,2,0,-2 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.109 10^6 |
Schmelzpunkt: 3054 °C Siedepunkt: 5027 °C Spezifische Wärme: 0.13 J/gK Schmelzwärme: 31.80 kJ/mol Vaporisationswärme: 746.0 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.876 W/cmK |
Atomradius: 1.92 Å Ionenradius: 0.63 Å () Kovalenzradius: 1.26 Å Atomvolumen: 8.49 cm³/mol Dichte (293 K): 22.40 g/cm³ Kristallstruktur: Hexagonal |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 184Os | 0.018 | 183.953 | 0 | -- | stabil | -- |
| 185Os | 0 | 185 | 1/2 | 93.6d | EC | View |
| 186Os | 1.59 | 185.954 | 0 | 2.0E15y | View | |
| 187Os | 1.64 | 186.956 | 1/2 | -- | stabil | -- |
| 188Os | 13.3 | 187.956 | 0 | -- | stabil | -- |
| 189Os | 16.1 | 188.958 | 3/2 | -- | stabil | -- |
| 190Os | 26.4 | 189.958 | 0 | -- | stabil | -- |
| 190Osm | 0 | 190 | 10 | 9.90m | IT | View |
| 191Os | 0 | 191 | 9/2 | 15.4d | View | |
| 191Osm | 0 | 191 | 3/2 | 13.1h | IT | View |
| 192Os | 41 | 191.962 | 0 | -- | stabil | -- |
| 193Os | 0 | 193 | 3/2 | 30.5h | View | |
| 194Os | 0 | 194 | 0 | 6.0y | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | griechisch: |
| Beschreibung: | Hard fine black powder or hard, lustrous, blue-white metal. |
| Entdeckt von: | Smithson Tenant |
| Jahr: | 1804 |
| Ort: | England |
| Quelle(n): | Obtained from the same ores as platinum. |
| Verwendung: | Used to tip gold pen points, instrument pivots, to make electric light filaments. Used for high temp. alloys and pressure bearings. Very hard and resists corrosion better than any other. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |