| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,18,8 Orbitale: [Kr] 4d10 5s2 5p6 Elektronegativität: 2.2, -- 1. Ionisierungspotential: 12.1299 eV 2. Ionisierungspotential: 21.21 eV 3. Ionisierungspotential: 32.10 eV Oxydationszahlen: 2,4,6 Elektrische Leitfäfigkeit: -- |
Schmelzpunkt: -111.9 °C Siedepunkt: -107.1 °C Spezifische Wärme: 0.158 J/gK Schmelzwärme: 2.297 kJ/mol Vaporisationswärme: 12.636 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.0000569 W/cmK |
Atomradius: 1.24 Å Ionenradius: -- Å () Kovalenzradius: 1.31 Å Atomvolumen: 37.3 cm³/mol Dichte (293 K): 0.00588 g/cm³ Kristallstruktur: Kubisch flächenzentriert |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 122Xe | 0 | 122 | 0 | 20.1h | EC | View |
| 123Xe | 0 | 123 | 3/2 | 2.00h | EC, | View |
| 124Xe | 0.096 | 123.906 | 0 | -- | stabil | -- |
| 125Xe | 0 | 125 | 1/2 | 17.1h | EC | View |
| 126Xe | 0.09 | 125.904 | 0 | -- | stabil | -- |
| 127Xe | 0 | 127 | 1/2 | 36.41d | EC | View |
| 128Xe | 1.92 | 127.904 | 0 | -- | stabil | -- |
| 129Xe | 26.44 | 128.905 | 1/2 | -- | stabil | -- |
| 129Xem | 0 | 129 | 11/2 | 8.89d | IT | View |
| 130Xe | 4.08 | 129.904 | 0 | -- | stabil | -- |
| 131Xe | 21.18 | 130.905 | 3/2 | -- | stabil | -- |
| 131Xem | 0 | 131 | 11/2 | 11.9d | IT | View |
| 132Xe | 26.89 | 131.904 | 0 | -- | stabil | -- |
| 133Xe | 0 | 133 | 3/2 | 5.243d | View | |
| 133Xem | 0 | 133 | 11/2 | 2.19d | IT | View |
| 134Xe | 10.44 | 133.905 | 0 | -- | stabil | -- |
| 135Xe | 0 | 135 | 3/2 | 9.10h | View | |
| 135Xem | 0 | 135 | 11/2 | 15.36m | IT | View |
| 136Xe | 8.87 | 135.907 | 0 | -- | stabil | -- |
| 137Xe | 0 | 137 | 7/2 | 3.82m | View | |
| 138Xe | 0 | 138 | 0 | 14.13m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | griechisch: |
| Beschreibung: | Heavy, colorless, odorless, noble gas. |
| Entdeckt von: | Sir William Ramsay; M. W. Travers |
| Jahr: | 1898 |
| Ort: | England |
| Quelle(n): | Obtain from the small quantities in liquid air. |
| Verwendung: | Used for filling flash lamps and other powerful lamps. Electrical excitation of xenon produces a burst of brilliant white light. Also used in bubble chambers and modern nuclear power reactors. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |