| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,13,1 Orbitale: [Kr] 4d5 5s1 Elektronegativität: 1.3, 1.8 1. Ionisierungspotential: 7.0924 eV 2. Ionisierungspotential: 16.461 eV 3. Ionisierungspotential: 27.16 eV Oxydationszahlen: 6,5,4,3,2,0 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.187 10^6 |
Schmelzpunkt: 2617 °C Siedepunkt: 4612 °C Spezifische Wärme: 0.25 J/gK Schmelzwärme: 32.0 kJ/mol Vaporisationswärme: 598.0 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 1.38 W/cmK |
Atomradius: 2.01 Å Ionenradius: 0.59 Å () Kovalenzradius: 1.30 Å Atomvolumen: 9.4 cm³/mol Dichte (293 K): 10.2 g/cm³ Kristallstruktur: Kubisch körperzentriert |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 91Mo | 0 | 91 | 9/2 | 15.5m | View | |
| 92Mo | 14.84 | 91.9068 | 0 | -- | stabil | -- |
| 93Mo | 0 | 92.9062 | 5/2 | ~3.5E3y | EC | View |
| 94Mo | 9.25 | 93.9051 | 0 | -- | stabil | -- |
| 95Mo | 15.92 | 94.9058 | 5/2 | -- | stabil | -- |
| 96Mo | 16.68 | 95.9047 | 0 | -- | stabil | -- |
| 97Mo | 9.55 | 96.906 | 5/2 | -- | stabil | -- |
| 98Mo | 24.13 | 97.9054 | 0 | -- | stabil | -- |
| 99Mo | 0 | 99 | 1 | 2.7476d | View | |
| 100Mo | 9.63 | 97.9075 | 0 | -- | stabil | -- |
| 101Mo | 0 | 101 | 1/2 | 14.6m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | griechisch: molybdos (Blei) |
| Beschreibung: | Hard, silvery-white metal. |
| Entdeckt von: | Carl Wilhelm Scheele |
| Jahr: | 1778 |
| Ort: | Schweden |
| Quelle(n): | Found in the minerals molybdenite (MoS2) and wulfenite (MoO4Pb). |
| Verwendung: | Its alloys are used in aircraft, missiles, and protective coatings in boiler plate. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |